| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
| PJ | V | D | DP | DF | PEM | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 44 | 19 | 2 | 3 | 1014 | 93 | |
| 68 | 41 | 18 | 3 | 6 | 885 | 91 | |
| 68 | 42 | 21 | 3 | 2 | 762 | 89 | |
| 68 | 32 | 27 | 3 | 6 | 1066 | 73 | |
| 68 | 30 | 31 | 2 | 5 | 1185 | 67 | |
| 68 | 15 | 46 | 5 | 2 | 981 | 37 |
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Halley | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Philippe Maillet | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Philippe Hudon | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Angelo Miceli | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Carl-Antoine Delisle | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Tommy Veilleux | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| Michael Rhéaume | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| William Cochrane | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Alex Filiatrault | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Tristan Pomerleau | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Tigres.