| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Brampton Battalion | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga St. Michael's Majors | |
| Niagara IceDogs | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Jeux de la semaine 24 janvier, 2012
Jeux de la semaine 17 janvier, 2012
Jeux de la semaine 10 janvier, 2012
| PJ | V | D | DP | DF | PEM | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 34 | 11 | 2 | 2 | 822 | 72 | |
| 50 | 32 | 16 | 0 | 2 | 913 | 66 | |
| 47 | 30 | 11 | 4 | 2 | 582 | 66 | |
| 49 | 28 | 21 | 0 | 0 | 777 | 56 | |
| 48 | 23 | 16 | 3 | 6 | 721 | 55 | |
| 48 | 24 | 20 | 1 | 3 | 723 | 52 |
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanni Gourde | 50 | 27 | 61 | 88 | 53 |
| Philippe Halley | 50 | 32 | 29 | 61 | 34 |
| Brandon Hynes | 43 | 30 | 29 | 59 | 23 |
| Yannick Dubé | 50 | 30 | 28 | 58 | 37 |
| Philippe Maillet | 45 | 22 | 31 | 53 | 26 |
| Phillip Danault | 44 | 10 | 39 | 49 | 53 |
| Stefan Fournier | 46 | 25 | 22 | 47 | 59 |
| Jérémie Blain | 40 | 9 | 30 | 39 | 68 |
| Troy Vance | 43 | 3 | 17 | 20 | 39 |
| Carl-Antoine Delisle | 38 | 7 | 11 | 18 | 74 |
Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Tigres.
Quel média utilisez-vous afin de suivre vos Tigres?