Saison Régulière
SAISON NOM PJ VICTOIRES DÉFAITES NULLES DEF./PROL PTS MOY
2007-08 Martin Bernard 53 22 27 0 4 48 0.453
2007-08 Yannick Jean 17 7 10 0 0 14 0.412
2006-07 Martin Bernard 68 38 23 0 7 83 0.610
2006-07 Stephane Hains 2 0 2 0 0 0 0.000
2005-06 Stephan Lebeau 70 26 42 0 2 54 0.386
2004-05 Stephan Lebeau 70 26 36 4 4 60 0.429
2003-04 Judes Vallée 70 20 43 5 2 47 0.336
2002-03 Judes Vallée 72 38 26 6 2 84 0.583
2001-02 Mario Durocher 72 40 25 6 1 87 0.604
2000-01 Mario Durocher 66 42 22 2 3 89 0.674
2000-01 Martin Bernard 6 3 2 1 0 7 0.583
1999-00 Alain Rajotte 69 26 40 3 2 61 0.442
1999-00 Pierre Roux 3 1 2 0 0 2 0.333
1998-99 Alain Rajotte 70 34 30 6 n.d. 74 0.529
1997-98 Alain Rajotte 70 40 23 7 n.d. 87 0.621
SAISON NOM PJ VICTOIRES DÉFAITES NULLES DEF./PROL PTS MOY
1996-97 Alain Rajotte 67 42 21 4 n.d. 88 0.657
1996-97 Mario Durocher 3 1 2 0 n.d. 2 0.333
1995-96 Jean Hamel 22 6 16 0 n.d. 12 0.273
1995-96 Alain Rajotte 48 21 25 2 n.d. 44 0.458
1994-95 Jean Hamel 72 24 45 3 n.d. 51 0.354
1993-94 Yves Lambert 72 17 51 4 n.d. 38 0.264
1992-93 Pierre Aubry 58 37 20 1 n.d. 75 0.647
1992-93 Yves Lambert 1 0 1 0 n.d. 0 0.000
1992-93 Alain Chainey 11 6 5 0 n.d. 12 0.545
1991-92 Pierre Aubry 69 15 52 2 n.d. 32 0.232
1991-92 Yves Lambert 1 1 0 0 n.d. 2 1.000
1990-91 Gilbert Perreault 40 6 34 0 n.d. 12 0.150
1990-91 Yves Lambert 30 4 25 1 n.d. 9 0.150
1989-90 Guy Chouinard 69 41 23 5 n.d. 87 0.630
1989-90 Yves Lambert 1 1 0 0 n.d. 2 1.000
SAISON NOM PJ VICTOIRES DÉFAITES NULLES DEF./PROL PTS MOY
1988-89 Gilbert Perreault 69 41 26 2 n.d. 84 0.609
1988-89 Yves Lambert 1 0 1 0 n.d. 0 0.000
1987-88 Guy Chouinard 70 33 31 6 n.d. 72 0.514
 
TOTAUX LHJMQ 1482 659 731 70 27 1419 0.479


Série Éliminatoire
SAISON NOM PJ VICTOIRES DÉFAITES PTS MOY
2007-08 Yannick Jean 6 2 4 4 0.333
2006-07 Martin Bernard 6 2 4 4 0.333
2005-06 Stephan Lebeau 6 1 4 2 0.167
2004-05 Stephan Lebeau 7 3 4 6 0.429
2002-03 Judes Vallée 4 0 4 0 0.000
2001-02 Mario Durocher 20 15 5 30 0.750
2000-01 Mario Durocher 13 7 6 14 0.538
1999-00 Alain Rajotte 6 2 4 4 0.333
1998-99 Alain Rajotte 6 2 4 4 0.333
1997-98 Alain Rajotte 6 2 4 4 0.333
1996-97 Alain Rajotte 6 2 4 4 0.333
1995-96 Alain Rajotte 12 7 5 14 0.583
1994-95 Jean Hamel 4 0 4 0 0.000
1993-94 Yves Lambert 5 1 4 2 0.200
1992-93 Alain Chainey 6 2 4 4 0.333
SAISON NOM PJ VICTOIRES DÉFAITES PTS MOY
1989-90 Guy Chouinard 16 8 8 16 0.500
1988-89 Gilbert Perreault 16 11 5 22 0.688
1987-88 Guy Chouinard 5 1 4 2 0.200
 
TOTAUX LHJMQ 150 68 81 136 0.453

* n.d. = la fonction défaite en prolongation n'était pas en activitée
 pour les saisons marquées : n.d.